Dos doze parlamentares que compõem a bancada paraibana na Câmara Federal, o deputado Raniery Paulino (Republicanos-PB) é o que mais utiliza a verba pública O montante de gastos em 2024 já chega a R$ 126.974,75, segundo o Portal da Transparência, sendo mais de 96% custos com publicidade, liderando também os gastos dessa natureza.
No detalhamento, Raniery gastou R$ 122.300,00 com divulgação da atividade parlamentar e o restante da verba com combustíveis, hospedagem no Distrito Federal, manutenção no escritório, passagens aéreas, alimentação e telefonia.
O deputado conta com salário de R$ 44.008,52 e ainda dispõe de imóvel funcional em Brasília.
| Deputado | Gasto total em 2024 | Gastos com publicidade | % de gastos com publicidade |
|---|---|---|---|
| Raniery Paulino (Republicanos) | R$126.974,75 | R$122.300,00 | 96,32 |
| Luiz Couto (PT) | R$121.837,90 | R$20.000,00 | 16,42 |
| Cabo Gilberto Silva (PL) | R$117.034,48 | R$69.900,00 | 59,73 |
| Mersinho Lucena (PP) | R$112.302,01 | R$50.088,52 | 44,60 |
| Aguinaldo Ribeiro (PP) | R$111.128,58 | R$34.000,00 | 30,60 |
| Wellington Roberto (PL) | R$109.432,32 | R$60.000,00 | 54,83 |
| Hugo Motta (Republicanos) | R$104.993,04 | R$64.250,00 | 61,19 |
| Romero Rodrigues (PODE) | R$103.882,32 | R$68.750,00 | 66,18 |
| Damião Feliciano (UNIÃO) | R$96.467,52 | R$57.000,00 | 59,09 |
| Ruy Carneiro (PODE) | R$95.153,67 | R$43.705,00 | 45,93 |
| Gervásio Maia (PSB) | R$83.288,06 | R$16.900,00 | 20,29 |
| Murilo Galdino (Republicanos) | R$67.513,73 | R$10.000,00 | 14,81 |
| Wilson Santiago (Republicanos) * | R$0,65 | R$ 0,00 | 0,00 |
| * Licenciado | |||
Com ManchetePB